- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-11-06 | 开业 |
| 工商注册号 | 441381000433595 | 组织机构代码 | MA55HE2R-5 | |
| 统一信用代码 | 91441303MA55HE2R5J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91441303MA55HE2R5J | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-11-06至无固定期限 | 核准日期 | 0700-78-04 | |
| 登记机关 | 惠州市惠阳区市场监督管理局 | 英文名称 | Huizhou Xinhuixin Steel Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 惠州市惠阳区秋长街道西湖村边水地段于第三层 | |||
| 经营范围 |
建筑材料销售;建筑装饰材料销售;五金产品批发;园林绿化工程施工;涂料销售(不含危险化学品);各类工程建设活动;国内贸易代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||