- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2020-06-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300210436865 | 组织机构代码 | MA5G82JE-5 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G82JE5A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G82JE5A | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-06-09至无固定期限 | 核准日期 | 1014-41-17 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局宝安监管局 | 英文名称 | Shenzhen Xinhuixin Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道坣岗社区北帝路19号104 | |||
| 经营范围 |
化妆品、日用百货、玩具、儿童用品、数码产品、珠宝玉器、服装、鞋帽、箱包、鲜水产品、环保节能产品、汽车用品、钟表眼镜、床上用品、家具用品、电脑配件、劳保用品、陶瓷制品、通讯器材、户外运动用品、滋补品、护理液、针纺织品、文具书画、电子产品、五金电器、工艺品、消防器材的销售,国内贸易。OTC药品、食品、仪器仪表、成人用品、保健品、医疗器械、烟酒花茶的销售。
|
|||