- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2024-07-30 | 存续 |
工商注册号 | 320582000942566 | 组织机构代码 | MADT2L76-9 | |
统一信用代码 | 91320582MADT2L7693 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320582MADT2L7693 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2024-07-30至无固定期限 | 核准日期 | 2024-07-30 | |
登记机关 | 张家港市行政审批局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 江苏省苏州市张家港市南丰镇东风村常福路88号2楼 | |||
经营范围 |
一般项目:新兴能源技术研发;储能技术服务;资源再生利用技术研发;科技推广和应用服务;太阳能热利用产品销售;智能输配电及控制设备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;人工智能通用应用系统;互联网数据服务;信息系统集成服务;智能家庭消费设备制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|