- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2024-02-23 | 开业 |
| 工商注册号 | 371622200162683 | 组织机构代码 | MADBHPH8-5 | |
| 统一信用代码 | 91371622MADBHPH85X | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91371622MADBHPH85X | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2024-02-23至无固定期限 | 核准日期 | 4345-34-47 | |
| 登记机关 | 滨州市阳信县市场监督管理局 | 英文名称 | Yangxin Huixin Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省滨州市阳信县信城街道办事处阳城四路东段南侧梨都星城2幢7号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属材料销售;电池销售;智能输配电及控制设备销售;新能源汽车电附件销售;专用设备修理;新能源汽车换电设施销售;电池零配件销售;电动自行车销售;电动自行车维修;发电机及发电机组销售;塑料制品销售;五金产品零售;润滑油销售;新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用(不含危险废物经营);自行车及零配件批发;机械零件、零部件销售;蓄电池租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||