- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2019-01-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 231182100024173 | 组织机构代码 | MA1BF9BB-5 | |
| 统一信用代码 | 91231182MA1BF9BB5U | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91231182MA1BF9BB5U | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-01-22至无固定期限 | 核准日期 | 2019-01-22 | |
| 登记机关 | 五大连池市市场监督管理局 | 英文名称 | Wudalianchi Xinhuixin Communication Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 五大连池市金隆商厦1109室商服 | |||
| 经营范围 |
销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备(不含卫星地面接收、发射设备)、机械设备、五金交电、服装、鞋帽、文化用品、化工产品(不含危险化学品、一类易制毒化学品)、建筑材料、摄影器材、电子产品;计算机技术开发、咨询、服务;科技会展服务;翻译服务;手机维修;软件售后服务***
|
|||