- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2017-11-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 411722001061930 | 组织机构代码 | MA44KXPB-6 | |
| 统一信用代码 | 91411722MA44KXPB6A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91411722MA44KXPB6A | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2017-11-15至2047-11-14 | 核准日期 | 2017-11-15 | |
| 登记机关 | 驻马店市上蔡县市场监督管理局 | 英文名称 | Shangcai Xinhuixin Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 上蔡县黄埠镇小王营村 | |||
| 经营范围 |
麻制品、塑料制品、藤制品、化肥、农膜销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||